【新型コロナウイルス感染症対策】Stock、テレワーク導入に関する助成金制度の一覧を発表
~事業継続緊急対策(テレワーク)助成金では250万円まで助成~
情報共有ツール「Stock」を運営する株式会社リンクライブ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:澤村大輔 以下、「リンクライブ」)は、新型コロナウイルス感染拡大に伴うテレワークの導入を支援するため、テレワーク導入に関する助成金制度の一覧を以下の通り発表します。
新型コロナウイルスの感染が拡大する中、テレワークの導入に躊躇されている企業の方は、是非こちらの助成金制度を参考にしていただければと思います。
※全て、2020年4月9日時点の情報です。
【テレワーク導入に関する助成金一覧】
- 事業継続緊急対策(テレワーク)助成金
- 働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)
- はじめてテレワーク(テレワーク導入促進整備補助金)
- テレワーク活用・働く女性応援助成金(テレワーク活用推進コース)
1. 事業継続緊急対策(テレワーク)助成金
助成団体 | 公益財団法人 東京しごと財団 |
助成対象事業者 | 1. 常時雇用する労働者が2名以上999名以下で、都内に本社または事業所を置く中堅・中小企業等 2. 都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」に参加していること その他にも要件があります。詳細については募集要項をご確認ください。 |
助成事業の実施期間 | 支給決定日以後、令和2年6月30日までに完了する取組が対象です。 |
助成対象経費 | 1. 機器等の購入費(例:パソコン、タブレット、VPNルーター) 2. 機器の設置・設定費 (例:VPNルーター等機器の設置・設定作業費) 3. 保守委託等の業務委託料(例:機器の保守費用) 4. 導入機器等の導入時運用サポート費 (例:導入機器等の操作説明マニュアル作成費) 5. 機器のリース料(例:パソコン等リース料金) 6. クラウドサービス等ツール利用料(例:コミュニケーションツール使用料) 助成対象となる機器等には指定がありますので、募集要項をご確認ください。 |
助成金上限額 | 250万円 |
助成率 | 10/10 |
詳細 | https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/kinkyutaisaku.html |
2. 働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)
助成団体 | 厚生労働省 |
助成対象事業者 | 1. 新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主(※試行的に導入している事業主も対象となります) 2. 事業実施期間中に ・助成対象の取組を行うこと ・テレワークを実施した労働者が1人以上いること 3. 以下の条件を満たすこと ・小売業(飲食店を含む):資本または出資額が5,000万円以下、常時雇用する労働者が50人以下 ・サービス業:資本または出資額が5,000万円以下、常時雇用する労働者が100人以下 ・卸売業:資本または出資額が1億円以下、常時雇用する労働者が100人以下 ・その他の業種:資本または出資額が3億円以下、常時雇用する労働者が300人以下 |
助成事業の実施期間 | 令和2年2月17日~5月31日 |
助成対象経費 | ・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用 ・就業規則・労使協定等の作成・変更 ・労務管理担当者に対する研修 ・労働者に対する研修、周知・啓発 ・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等 ※ パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません |
助成金上限額 | 250万円 |
助成率 | 補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円) |
詳細 | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html |
3. はじめてテレワーク(テレワーク導入促進整備補助金)
助成団体 | 公益財団法人 東京しごと財団 |
補助対象事業者 | 1. 東京都が実施するテレワーク導入に向けたコンサルティングを受けていること 2. 都内に勤務している常時雇用する労働者を2人以上999人以下、かつ6か月以上継続して雇用していること 3. 就業規則にテレワークに関する規定がないこと 4. 東京都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」に参加していること その他詳細な要件については、改めてお知らせします。 |
助成事業の実施期間 | 令和2年4月8日~ |
補助対象費用 | <テレワーク環境の構築> 在宅勤務、モバイルワーク、サテライトオフィス勤務を行うための環境構築費用 1. 東京都が別途管理・提供する「テレワーク導入プラン」ホームページより選定したテレワーク環境を構築するための機器・関連ソフト等導入費用 2. モバイル端末等整備費用<就業規則へのテレワーク制度整備> テレワークに関する規定を就業規則に定めることに要する専門家への委託費 |
補助金上限額 | 1. 従業員数300人~999人の企業 110万円 2. 従業員数100人~299人の企業 70万円 3. 従業員数100人未満の企業 40万円 いずれも制度整備費10万円を含む。 |
補助率 | 10/10 |
詳細 | https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/telework.html |
4. テレワーク活用・働く女性応援助成金(テレワーク活用推進コース)
助成団体 | 公益財団法人 東京しごと財団 |
助成対象事業者 | 常時雇用する労働者が2名以上かつ999名以下で都内に本社または事業所を置く中堅・中小企業等。※他要件あり。 |
助成対象事業 | <テレワーク機器導入事業> 在宅勤務、モバイル勤務等を可能とする情報通信機器等の導入によるテレワーク環境の整備 <サテライトオフィス利用事業> |
助成の対象となる費用の例 | <テレワーク機器導入事業> ・モバイル端末等整備費用 ・ネットワーク整備費用 ・システム構築費用 ・関連ソフト利用料 ・上記環境構築を専門業者に一括委託する経費 <サテライトオフィス利用事業> |
助成金上限・助成率 | <テレワーク機器導入事業> 限度額:250万円・助成率:1/2 <サテライトオフィス利用事業> |
詳細 | https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/telework.html |
【Stockの概要】
「Stock」は、チームの情報を最も簡単に残せるツールです。
「ITに詳しくない60代の方でも、何の説明もなく使える程シンプルなプロダクト」で、誰もが一切のストレスなく利用できます。
2018年4月の正式ローンチから2年で、既に37,000社に導入されており(2020年4月7日現在)、現在日本で最も注目されている情報共有ツールの一つです。
上場企業をはじめとする大手組織から、中小企業等のスモールチームに至るまで急速に導入が進んでいます。
Stockは、サービスページ(https://www.stock-app.info/)より、どなたでもすぐにご利用頂くことが可能です。
【会社概要】
企業名:株式会社リンクライブ
代表者:澤村 大輔
所在地:東京都千代田区内神田2-15-2 内神田DNK-RO
事業内容:情報共有ツール「Stock」の提供
URL:http://www.linklive.co.jp
■【新型コロナウイルス感染症対策】 Stock、テレワーク導入に関する助成金制度の一覧を発表
URL:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000011768.html